Propuesta de mejora para incrementar la eficiencia en la línea de producción de mochilas en el sector textil aplicando Trabajo estandarizado, Mantenimiento Autónomo y SMED
| dc.contributor.advisor | BRAVO ORELLANA, MIRIAM | |
| dc.contributor.author | Cure Ancco, Flor De Maria Nicol | es_PE |
| dc.contributor.author | Horna Palma, Adriana Angela | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T14:59:41Z | |
| dc.date.available | 2025-12-16T14:59:41Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-16 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/687712 | |
| dc.description.abstract | Actualmente, la industria textil peruana atraviesa un proceso de recuperación tras la contracción de los últimos años; entre 2020 y 2023 el PBI del sector registró un retroceso promedio de –1.1 % anual, afectado por la disminución de la demanda local e internacional. En 2024, la actividad se recuperó en +10.1 %, impulsada por las exportaciones y el consumo interno; sin embargo, la competencia de productos importados de bajo costo continúa afectando la rentabilidad de las empresas nacionales. En este contexto, la empresa analizada presenta una eficiencia del 58.5 %, evidenciando una brecha técnica de 10.5 % frente al promedio sectorial y un impacto económico anual de S/ 65 733.75, equivalente al 13 % de su facturación. Las principales causas identificadas son los defectos en los productos no conformes y exceso de tiempo improductivo. La propuesta busca incrementar la eficiencia y competitividad mediante la estandarización de tareas, la prevención de fallas y la reducción de tiempos improductivos. Con la implementación de las tres metodologías se proyecta alcanzar una eficiencia superior, optimizar recursos, reducir desperdicios y fortalecer la posición competitiva de la empresa en el mercado textil nacional. | |
| dc.description.abstract | The Peruvian textile industry is currently undergoing a recovery process following the contraction of recent years. Between 2020 and 2023, the sector's PBI recorded an average annual decline of -1.1%, affected by the decrease in local and international demand. In 2024, activity recovered by +10.1%, driven by exports and domestic consumption; however, competition from low-cost imported products continues to affect the profitability of domestic companies. In this context, the company analyzed has an efficiency of 58.5%, showing a technical gap of 10.5% compared to the sector average and an annual economic impact of S/ 65 733.75, equivalent to 13% of its turnover. The main causes identified are defects in non-conforming products and excessive unproductive time. The proposal seeks to increase efficiency and competitiveness through task standardization, failure prevention, and reduction of downtime. With the implementation of the three methodologies, it is projected to achieve efficiency, optimize resources, reduce waste, and strengthen the company's competitive position in the national textile market. | |
| dc.description.uri | Trabajo de Suficiencia Profesional | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.format | application/epub | en_US |
| dc.format | application/msword | en_US |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
| dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
| dc.subject | Eficiencia | |
| dc.subject | Trabajo estandarizado | |
| dc.subject | Mantenimiento Autónomo | |
| dc.subject | SMED | |
| dc.subject | Sector textil | |
| dc.subject | Efficiency | |
| dc.subject | Standardized work | |
| dc.subject | Autonomous maintenance | |
| dc.subject | Textile sector | |
| dc.title | Propuesta de mejora para incrementar la eficiencia en la línea de producción de mochilas en el sector textil aplicando Trabajo estandarizado, Mantenimiento Autónomo y SMED | es_PE |
| dc.title.alternative | Proposal for improvement to increase efficiency in the backpack production line in the textile sector by applying standardized work, autonomous maintenance, and SMED | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.level | Licenciatura | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_PE |
| refterms.dateFOA | 2025-12-18T12:13:41Z | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
| dc.identifier.isni | 000000012196144X | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| renati.advisor.orcid | 0000-0001-9971-6874 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 10468799 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 722026 | es_PE |
| renati.juror | Hurtado Erazo Angel Paul | |
| renati.juror | Torres Yokoki Eduardo Emiliano | |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 75467172 | |
| renati.author.dni | 74611847 | |
| dc.type.other | Trabajo de Suficiencia Profesional | es_PE |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.description.ods | ODS 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico | |
| dc.description.ods | ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura | |
| dc.description.ods | ODS 12: Producción y Consumo Responsables | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ingeniería Industrial [1248]


