Sistema móvil con reportes automáticos mediante Kotlin, Spring Boot y Oracle para optimizar el registro de datos y cumplimiento normativo en el muestreo de calidad del agua de una empresa de agua potable y alcantarillado
| dc.contributor.advisor | Malaga Segovia, Juan Carlos | |
| dc.contributor.author | Cisneros Pacheco, Mabel Elcie | es_PE |
| dc.contributor.author | Iparraguirre Huamaní, Jesús Alexis | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T14:55:10Z | |
| dc.date.available | 2025-12-16T14:55:10Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-22 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/687700 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de suficiencia profesional describe el diseño e implementación de una solución tecnológica integral para la gestión automatizada del muestreo de calidad del agua en una empresa prestadora de servicios de saneamiento. La solución comprende una aplicación móvil nativa desarrollada en Android utilizando Kotlin, integrada con un backend construido sobre el framework Spring Boot y una base de datos Oracle Database, conformando una arquitectura cliente-servidor robusta y escalable. La problemática inicial se caracterizaba por un proceso manual de registro de parámetros fisicoquímicos —cloro residual, pH, turbidez y conductividad— que generaba inconsistencias en los datos, tiempos de procesamiento prolongados y dependencia de personal administrativo para la digitación posterior. Esta situación comprometía tanto la eficiencia operativa como el cumplimiento oportuno de las obligaciones normativas establecidas por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS). La solución implementada incorpora captura de datos en campo mediante formularios validados, operación en modo offline con sincronización bidireccional automática, generación programática de reportes en formato PDF, y trazabilidad completa del proceso de muestreo. La arquitectura del sistema garantiza la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información mediante mecanismos de validación en múltiples capas. Los resultados cuantitativos demuestran una reducción significativa en los tiempos de generación de reportes mensuales, eliminación de errores de transcripción, supresión del rol de digitalizador, y mejora en el cumplimiento de plazos regulatorios. El proyecto constituye un caso representativo de transformación digital aplicada al sector saneamiento, evidenciando cómo la adopción de tecnologías móviles puede optimizar procesos operativos críticos. | |
| dc.description.abstract | This professional proficiency project describes the design and implementation of a comprehensive technological solution for automated water quality sampling management in a sanitation service provider company. The solution comprises a native mobile application developed in Android using Kotlin, integrated with a backend built on the Spring Boot framework and an Oracle Database, forming a robust and scalable client-server architecture. The initial problem was characterized by a manual process for recording physicochemical parameters—residual chlorine, pH, turbidity, and conductivity—which generated data inconsistencies, extended processing times, and dependence on administrative personnel for subsequent data entry. This situation compromised both operational efficiency and timely compliance with regulatory obligations established by the National Superintendence of Sanitation Services (SUNASS). The implemented solution incorporates field data capture through validated forms, offline operation with automatic bidirectional synchronization, programmatic PDF report generation, and complete sampling process traceability. The system architecture ensures information integrity, availability, and confidentiality through multi-layer validation mechanisms. Quantitative results demonstrate significant reduction in monthly report generation times, elimination of transcription errors, suppression of the data entry role, and improvement in regulatory deadline compliance. The project constitutes a representative case of digital transformation applied to the sanitation sector, evidencing how mobile technologies adoption can optimize critical operational processes. | |
| dc.description.uri | Trabajo de Suficiencia Profesional | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.format | application/epub | en_US |
| dc.format | application/msword | en_US |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
| dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
| dc.subject | Transformación digital | |
| dc.subject | Calidad del agua | |
| dc.subject | Aplicativo móvil | |
| dc.subject | SUNASS | |
| dc.subject | Kotlin | |
| dc.subject | Spring Boot | |
| dc.subject | Oracle Database | |
| dc.subject | Sincronización offline | |
| dc.subject | Generación automática de reportes | |
| dc.subject | Digital transformation | |
| dc.subject | Water quality | |
| dc.subject | Mobile application | |
| dc.subject | Offline synchronization | |
| dc.subject | Automatic report generation | |
| dc.title | Sistema móvil con reportes automáticos mediante Kotlin, Spring Boot y Oracle para optimizar el registro de datos y cumplimiento normativo en el muestreo de calidad del agua de una empresa de agua potable y alcantarillado | es_PE |
| dc.title.alternative | Mobile system with automated reporting for water quality sampling: optimizing data recording and regulatory compliance using kotlin, spring boot, and oracle in a water utility company | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). División de Estudios Profesionales para Ejecutivos (EPE) | es_PE |
| thesis.degree.level | Licenciatura | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_PE |
| refterms.dateFOA | 2025-12-17T03:53:03Z | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
| dc.identifier.isni | 000000012196144X | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| renati.advisor.orcid | 0009-0008-9299-9304 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 07561600 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 612076 | es_PE |
| renati.juror | Vega Zavala, Edinson David | |
| renati.juror | Fernandez Sanchez, Juan Carlos | |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 47008596 | |
| renati.author.dni | 72180344 | |
| dc.type.other | Trabajo de Suficiencia Profesional | es_PE |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.description.ods | ODS 6: Agua Limpia y Saneamiento | |
| dc.description.ods | ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura | |
| dc.description.ods | ODS 12: Producción y Consumo Responsables | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ingeniería de Sistemas [270]


